Занбӯри калони ҳашароти аниматронӣ барои боғи мавзӯъии ҳашарот
Видеои ҳашароти аниматронӣ
Тавсифи ҳашароти аниматронӣ
| Ашёҳо | Параметрҳо | Интихоби дигар |
| Номи ҳашарот | Занбӯр | |
| Андоза | Дарозӣ: 2.6м | Фармоишӣ |
| Садо/Баландӣ | Баландии садои ҳашароти мувофиқро танзим кардан мумкин аст. | Фармоишӣ |
| Намуди зоҳирӣ | Ҳамчун расм | Муштарӣ тарҳро пешниҳод мекунад ё дизайнери мо рангҳо ва тарҳи гуногуни позаро барои интихоб пешниҳод мекунад |
| Ҳаракатҳо | 1. Ҳаракати сар 2. Ҳаракати шона 3. Ҳаракати пойҳои пеш 4. Болҳоро ларзондан 5. Ҳаракати даҳон 6. Ҳаракати шикам | Ҳаракатҳои бештарро фармоиш диҳед |
| Мотор | Мотори бе хасу (CQC, CE, CCC) | Мотори серво (CQC, CE, CCC) |
| Реҷаи оғоз | 1. Сенсори инфрасурх | 1. Кортро лағжонед 2. Тангаи токен бо корт идора карда мешавад 3. Идоракунии дурдаст 4. Тугмаи оғоз дар тахтаи муқаддима 5. танзим кунед |
| Қудрат | 110/240В. 50/60Гц | |
| Шабака | Сими таъминот, ки дар кишвари дахлдор татбиқ мешаванд | |
| Системаи идоракунӣ | Системаи идоракунии барномарезишаванда | |
| Қисмҳои эҳтиётӣ | 1. муҳаррик 2. Асбоби таъмир 3. Дигарон мувофиқи маҳсулоти муфассал | Мувофиқи талаботи муштарӣ. |
| Ариза | -20℃~+40℃(-1℉~+104℉) Дар дохил ва берун (обногузар, офтобногузар, барфногузар) | |
| Кафолат | 2 сол | |
Мо онҳоро бо он зинда мекунем
Пӯлоди галванӣ
Кафки зичии баланд
Резинаи силиконӣ
Мотори бе сурх
Редуктор
Ҳалкунанда
Пигменти рангӣ
Мӯй
Лавозимоти ҳашароти аниматронӣ
Мо лавозимоти стандартиро барои кори маҳсулот пешниҳод менамоем, аксҳои дар боло зикршуда лавозимоти асосиро нишон медиҳанд. Агар шумо дигар ниёзҳои лавозимот, ба монанди дарахт/алафҳои сунъӣ; тангаҳои бозӣ; қуттиҳои танга; деворҳо; чароғҳои LED; рангубори замина ва ғайра дошта бошед, шумо метавонед бо кормандони фурӯши мо тамос гиред.

- Санги сунъии нахҳои шишагин
- Шӯрои
- Баландгӯякҳо
- Идоракунии дурдаст
- Сенсори инфрасурх
- Қуттии идоракунӣ




